Top 50 Sneeuwhoogten
| Plaats | Sneeuwhoogte | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pradollano | Berg: 500 | Dal: 80 | |
| 2. | Arabba | Berg: 400 | Dal: 95 | |
| 3. | Chamonix | Berg: 400 | Dal: 70 | » Aanbod Hotelplan |
| 4. | Mölltal, Gletscher | Berg: 380 | Dal: 120 | |
| 5. | Courmayeur Checr. | Berg: 330 | Dal: 240 | |
| 6. | Bormio | Berg: 300 | Dal: 40 | |
| 7. | La Thuile | Berg: 290 | Dal: 110 | |
| 8. | La Rosière | Berg: 290 | Dal: 85 | » Aanbod Hotelplan |
| 9. | Engelberg | Berg: 290 | Dal: 70 | » Aanbod Oad |
| 10. | Alpe d'Huez | Berg: 280 | Dal: 130 | » Aanbod Hotelplan |
| 11. | Tux-Hintertux, Gletscher | Berg: 275 | Dal: 40 | |
| 12. | Les Carroz | Berg: 270 | Dal: 30 | » Aanbod Hotelplan |
| 13. | La Clusaz | Berg: 270 | Dal: 20 | » Aanbod Hotelplan |
| 14. | Wiler | Berg: 265 | Dal: 55 | |
| 15. | La Foux d'Allos | Berg: 260 | Dal: 180 | |
| 16. | Chiesa | Berg: 260 | Dal: 140 | |
| 17. | Samoëns | Berg: 260 | Dal: 75 | » Aanbod Hotelplan |
| 18. | Flaine | Berg: 260 | Dal: 65 | » Aanbod Hotelplan |
| 19. | Morillon | Berg: 260 | Dal: 30 | » Aanbod Hotelplan |
| 20. | Montgenèvre | Berg: 250 | Dal: 190 | » Aanbod Hotelplan |
| 21. | Risoul | Berg: 250 | Dal: 170 | |
| 22. | Vars | Berg: 250 | Dal: 170 | |
| 23. | Isola 2000 | Berg: 250 | Dal: 160 | » Aanbod Hotelplan |
| 24. | Pra-Loup | Berg: 250 | Dal: 135 | |
| 25. | Passo Tonale | Berg: 250 | Dal: 120 | » Aanbod Oad |
|
|
||||
| Plaats | Sneeuwhoogte | |||
| 26. | Serre Chevalier | Berg: 250 | Dal: 100 | |
| 27. | Briançon | Berg: 250 | Dal: 90 | |
| 28. | Aprica | Berg: 250 | Dal: 75 | |
| 29. | Madesimo | Berg: 245 | Dal: 155 | |
| 30. | Les Contamines | Berg: 245 | Dal: 75 | |
| 31. | St. Christoph | Berg: 240 | Dal: 200 | |
| 32. | Formigal | Berg: 240 | Dal: 115 | |
| 33. | San Pellegrino | Berg: 240 | Dal: 100 | |
| 34. | St. Anton | Berg: 240 | Dal: 70 | » Aanbod Oad |
| 35. | Nassfeld | Berg: 240 | Dal: 50 | |
| 36. | Garmisch-Partenkirchen | Berg: 235 | Dal: 30 | |
| 37. | Puy Saint-Vincent | Berg: 230 | Dal: 180 | » Aanbod Hotelplan |
| 38. | Stuben | Berg: 230 | Dal: 95 | |
| 39. | Ovronnaz | Berg: 230 | Dal: 80 | |
| 40. | Andermatt | Berg: 230 | Dal: 70 | |
| 41. | Pitztal, Gletscher | Berg: 230 | Dal: 65 | |
| 42. | Auron | Berg: 225 | Dal: 150 | |
| 43. | Saas-Fee | Berg: 225 | Dal: 50 | » Aanbod Oad |
| 44. | Cerler | Berg: 220 | Dal: 150 | |
| 45. | Retten-/Tiefenbachf., Gletscher | Berg: 220 | Dal: 135 | |
| 46. | Hochsölden | Berg: 220 | Dal: 100 | |
| 47. | Valfréjus | Berg: 220 | Dal: 65 | |
| 48. | Obertraun | Berg: 220 | Dal: 45 | |
| 49. | Sölden | Berg: 220 | Dal: 15 | » Aanbod Oad |
| 50. | Les Marécottes | Berg: 215 | Dal: 45 | |
