sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Briançon | 0 cm | 0 cm | 19-04 |
Chantemerle | 0 cm | 0 cm | 19-04 |
La Salle les Alpes | 0 cm | 0 cm | 19-04 |
Le Monêtier-les-Bains | 0 cm | 0 cm | 19-04 |
Saint-Chaffrey | 0 cm | 0 cm | 19-04 |
Serre Chevalier | 0 cm | 0 cm | 19-04 |
Villeneuve | 0 cm | 0 cm | 19-04 |
Mooi ski gebied veel ruimte en nog niet ontdekt door grote publiek een aanrader om eens te gaan proberen
Geen dalafdaling maar geweldig skigebied en geen lange wachtrijen bij de lift