Wintersport dorpen in Zwitserland

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Adelboden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Alt St. Johann 0 cm 0 cm (17-05) meer
Aminona 0 cm 0 cm (17-05) meer
Andermatt 0 cm 0 cm (17-05) meer
Andiast 0 cm 0 cm (17-05) meer
Anzère 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arolla 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arosa 0 cm 0 cm (17-05) meer
Axalp ob Brienz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Ragaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Tarasp-Vulpera 0 cm 0 cm (17-05) meer
Beatenberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Beckenried 0 cm 0 cm (17-05) meer
Belalp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bellwald 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bergün 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bettmeralp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bever 0 cm 0 cm (17-05) meer
Blatten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Braunwald 0 cm 0 cm (17-05) meer
Breil (Brigels) 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bruson 0 cm 0 cm (17-05) meer
Champoussin 0 cm 0 cm (17-05) meer
Champéry 0 cm 0 cm (17-05) meer
Chandolin 0 cm 0 cm (17-05) meer
Churwalden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Château-d'Oex 0 cm 0 cm (17-05) meer
Crans Montana 0 cm 0 cm (17-05) meer
Davos 0 cm 0 cm (17-05) meer
Disentis 0 cm 0 cm (17-05) meer
Eischoll 0 cm 0 cm (17-05) meer
Elm 0 cm 0 cm (17-05) meer
Emmetten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Engelberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Evolène 0 cm 0 cm (17-05) meer
Falera 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fiesch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Filet 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flims 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flums 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flumserberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Frauenkirch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Frutigen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ftan 0 cm 0 cm (17-05) meer
Glacier Des Diablerets 0 cm 0 cm (17-05) meer
Grimentz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Grindelwald 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gryon 0 cm 0 cm (17-05) meer
Grächen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gstaad 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gstaad Glacier 3000 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hasliberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Haute 0 cm 0 cm (17-05) meer
Interlaken 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kandersteg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kerenzerberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kippel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Klewenalp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Klosters 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Tzoumaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Laax 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lauterbrunnen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lenk 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lenzerheide 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Crosets 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Diablerets 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Mosses 0 cm 0 cm (17-05) meer
Leukerbad 0 cm 0 cm (17-05) meer
Leysin 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lumbrein 0 cm 0 cm (17-05) meer
Malbun 0 cm 0 cm (17-05) meer
Maloja 0 cm 0 cm (17-05) meer
Meiringen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Melchsee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Misanenga 0 cm 0 cm (17-05) meer
Morgins 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mörel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mürren 0 cm 0 cm (17-05) meer
Naters 0 cm 0 cm (17-05) meer
Nendaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberiberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ovronnaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Parpan 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pontresina 0 cm 0 cm (17-05) meer
Riederalp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rougemont 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saanenmöser 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saas Almagell 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saas Grund 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saas-Balen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saas-Fee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint-Luc 0 cm 0 cm (17-05) meer
Samnaun 0 cm 0 cm (17-05) meer
Savognin 0 cm 0 cm (17-05) meer
Scuol 0 cm 0 cm (17-05) meer
Sedrun 0 cm 0 cm (17-05) meer
Sent 0 cm 0 cm (17-05) meer
Sils 0 cm 0 cm (17-05) meer
Silvaplana 0 cm 0 cm (17-05) meer
Splügen 0 cm 0 cm (17-05) meer
St. Moritz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Stoos 0 cm 0 cm (17-05) meer
Sörenberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Tannenboden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Tannenheim 0 cm 0 cm (17-05) meer
Torgon 0 cm 0 cm (17-05) meer
Tschiertschen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Unteriberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Unterwasser 0 cm 0 cm (17-05) meer
Valata 0 cm 0 cm (17-05) meer
Valbella 0 cm 0 cm (17-05) meer
Vattiz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Verbier 0 cm 0 cm (17-05) meer
Vercorin 0 cm 0 cm (17-05) meer
Veysonnaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Villars-sur-Ollon 0 cm 0 cm (17-05) meer
Vilters 0 cm 0 cm (17-05) meer
Waltensburg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Wangs 0 cm 0 cm (17-05) meer
Wengen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Wilderswil 0 cm 0 cm (17-05) meer
Wildhaus 0 cm 0 cm (17-05) meer
Wiler 0 cm 0 cm (17-05) meer
Zermatt 0 cm 0 cm (17-05) meer
Zinal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Zweisimmen 0 cm 0 cm (17-05) meer