Wintersport dorpen in Oostenrijk

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Abtenau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Achenkirch 0 cm 0 cm (18-04) meer
Aigen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Alpbach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Altenmarkt 0 cm 0 cm (18-04) meer
Andelsbuch 0 cm 0 cm (18-04) meer
Annaberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Arnoldstein 0 cm 0 cm (18-04) meer
Arzl 0 cm 0 cm (18-04) meer
Aschau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Aschau im Zillertal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Au 0 cm 0 cm (18-04) meer
Auffach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Aurach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Ausservillgraten 0 cm 0 cm (18-04) meer
Axamer Lizum 0 cm 0 cm (18-04) meer
Baad 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bach im Lechtal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bad Gastein 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bad Hofgastein 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bad Kleinkirchheim 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bad Mitterndorf 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bartholomäberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Berwang 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bezau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Biberwier 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bichlbach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bischofshofen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bramberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Brand 0 cm 0 cm (18-04) meer
Brixen im Thale 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bruck 0 cm 0 cm (18-04) meer
Bürserberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Dalaas 0 cm 0 cm (18-04) meer
Damüls 0 cm 0 cm (18-04) meer
Dienten 0 cm 0 cm (18-04) meer
Dobratsch 0 cm 0 cm (18-04) meer
Donnersbach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Donnersbachwald 0 cm 0 cm (18-04) meer
Dorfgastein 0 cm 0 cm (18-04) meer
Eben am Achensee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Eben im Pongau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Ebensee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Egg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Ehrwald 0 cm 0 cm (18-04) meer
Ellmau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Emberger Alm 0 cm 0 cm (18-04) meer
Erpfendorf 0 cm 0 cm (18-04) meer
Falkert 0 cm 0 cm (18-04) meer
Faschina 0 cm 0 cm (18-04) meer
Feichten 410 cm 120 cm (18-04) meer
Fendels 0 cm 0 cm (18-04) meer
Fieberbrunn 0 cm 0 cm (18-04) meer
Filzmoos 0 cm 0 cm (18-04) meer
Finkenberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Fiss 0 cm 0 cm (18-04) meer
Flachau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Flattach 270 cm 0 cm (18-04) meer
Flirsch am Arlberg 375 cm 0 cm (18-04) meer
Fontanella 0 cm 0 cm (18-04) meer
Forstau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Fulpmes 0 cm 0 cm (18-04) meer
Fusch 0 cm 0 cm (18-04) meer
Fügen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Galtür 0 cm 0 cm (18-04) meer
Gargellen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Gaschurn 0 cm 0 cm (18-04) meer
Gerlitzen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Gerlos 0 cm 0 cm (18-04) meer
Going 0 cm 0 cm (18-04) meer
Golm 0 cm 0 cm (18-04) meer
Gortipohl 0 cm 0 cm (18-04) meer
Gosau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Gries am Brenner 0 cm 0 cm (18-04) meer
Gries im Sellrain 0 cm 0 cm (18-04) meer
Großarl 0 cm 0 cm (18-04) meer
Großdorf 0 cm 0 cm (18-04) meer
Großkirchheim 0 cm 0 cm (18-04) meer
Grän-Haldensee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Grünau im Almtal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hainzenberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Haus im Ennstal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Heiligenblut 0 cm 0 cm (18-04) meer
Heiterwang 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hermagor 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hinterglemm 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hintersee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hinterthal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hintertuxer Gletscher 410 cm 0 cm (18-04) meer
Hippach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hirschegg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hittisau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hochfilzen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hochfügen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hochgurgl 165 cm 25 cm (18-04) meer
Hochkrimml 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hochsölden 405 cm 0 cm vandaag meer
Hochötz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hopfgarten im Brixental 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hopfgarten in Defereggen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Hüttschlag 0 cm 0 cm (18-04) meer
Igls 0 cm 0 cm (18-04) meer
Imst - Gurgltal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Innerkrems 0 cm 0 cm (18-04) meer
Innervillgraten 0 cm 0 cm (18-04) meer
Innsbruck (Nordkette) 0 cm 0 cm (18-04) meer
Ischgl 100 cm 0 cm (18-04) meer
Itter 0 cm 0 cm (18-04) meer
Jerzens 0 cm 0 cm (18-04) meer
Jochberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Jungholz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kals - Matrei 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kaltenbach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kappl 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kaprun 295 cm 0 cm vandaag meer
Kaprun - Maiskogel 295 cm 0 cm vandaag meer
Kartitsch 0 cm 0 cm (18-04) meer
Katschberghöhe 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kaunertaler Gletscher 410 cm 120 cm (18-04) meer
Kirchberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kirchdorf 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kitzbühel 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kleinarl 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kleinwalsertal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Klösterle 0 cm 0 cm (18-04) meer
Koralpe 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kramsach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Krimml 0 cm 0 cm (18-04) meer
Königsleiten 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kössen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kötschach-Mauthen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Kühtai 0 cm 0 cm (18-04) meer
Lachtal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Ladis 0 cm 0 cm (18-04) meer
Laterns 0 cm 0 cm (18-04) meer
Lech 250 cm 15 cm vandaag meer
Leogang 0 cm 0 cm (18-04) meer
Lermoos 0 cm 0 cm (18-04) meer
Leutasch 0 cm 0 cm (18-04) meer
Lienz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Lofer 0 cm 0 cm (18-04) meer
Loser - Altausee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Lungötz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Längenfeld 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mallnitz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Maria Alm 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mariapfarr 0 cm 0 cm (18-04) meer
Marul 0 cm 0 cm (18-04) meer
Maurach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mauterndorf 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mayrhofen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mellau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mieders 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mittelberg (Kleinwalsertal) 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mittelberg (Pitztal) 295 cm 5 cm (18-04) meer
Mittersill - Hollersbach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Murau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mutters 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mölltaler Gletscher 270 cm 0 cm (18-04) meer
Mösern 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mühlbach am Hochkönig 0 cm 0 cm (18-04) meer
Mühltal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Nassfeld 0 cm 0 cm (18-04) meer
Nauders 0 cm 0 cm (18-04) meer
Nesselwängle 0 cm 0 cm (18-04) meer
Neukirchen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Neustift 0 cm 0 cm (18-04) meer
Niederau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Niederthai 0 cm 0 cm (18-04) meer
Oberaichwald 0 cm 0 cm (18-04) meer
Oberau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Obergurgl 165 cm 25 cm (18-04) meer
Oberlech 250 cm 15 cm vandaag meer
Oberndorf 0 cm 0 cm (18-04) meer
Oberperfuss 0 cm 0 cm (18-04) meer
Obertauern 110 cm 10 cm vandaag meer
Obertilliach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Oetz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Partenen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Pertisau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Pfunds 0 cm 0 cm (18-04) meer
Pichl 0 cm 0 cm (18-04) meer
Pitztaler Gletscher 295 cm 5 cm (18-04) meer
Pruggern 0 cm 0 cm (18-04) meer
Prutz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Radstadt 0 cm 0 cm (18-04) meer
Raggal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Ramsau am Dachstein 0 cm 0 cm (18-04) meer
Rauris 0 cm 0 cm (18-04) meer
Reith bei Kitzbühel 0 cm 0 cm (18-04) meer
Reith bei Seefeld 0 cm 0 cm (18-04) meer
Reith im Alpbachtal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Rennweg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Rettenbach - Tiefenbach gl. 405 cm 0 cm vandaag meer
Reutte 0 cm 0 cm (18-04) meer
Ried im Oberinntal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Riefensberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Riezlern 0 cm 0 cm (18-04) meer
Rohrmoos 0 cm 0 cm (18-04) meer
Rußbach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Saalbach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Saalfelden 0 cm 0 cm (18-04) meer
Sankt Jakob in Defereggen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Sankt Johann - Alpendorf 0 cm 0 cm (18-04) meer
Sankt Oswald 0 cm 0 cm (18-04) meer
Sankt Veit 0 cm 0 cm (18-04) meer
Sankt Veit im Pongau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Scharnitz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Schattwald 0 cm 0 cm (18-04) meer
Scheffau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Schladming 0 cm 0 cm (18-04) meer
Schlitters 0 cm 0 cm (18-04) meer
Schoppernau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Schruns 0 cm 0 cm (18-04) meer
Schröcken 0 cm 0 cm (18-04) meer
Schwarzenberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Schwendt 0 cm 0 cm (18-04) meer
Schönberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
See 0 cm 0 cm (18-04) meer
Seeboden am Millstättersee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Seefeld 0 cm 0 cm (18-04) meer
Serfaus 0 cm 0 cm (18-04) meer
Silbertal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Sillian 0 cm 0 cm (18-04) meer
Sirnitz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Sonntag - Buchboden 0 cm 0 cm (18-04) meer
Spital am Semmering 0 cm 0 cm (18-04) meer
Spittal an der Drau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Sportgastein 0 cm 0 cm (18-04) meer
St. Anton am Arlberg 375 cm 0 cm (18-04) meer
St. Anton im Montafon 0 cm 0 cm (18-04) meer
St. Christoph 375 cm 30 cm (18-04) meer
St. Gallenkirch 0 cm 0 cm (18-04) meer
St. Jakob am Arlberg 375 cm 0 cm (18-04) meer
St. Jakob in Haus 0 cm 0 cm (18-04) meer
St. Johann in Tirol 0 cm 0 cm (18-04) meer
St. Kathrein am Offenegg 0 cm 0 cm (18-04) meer
St. Leonhard 0 cm 0 cm (18-04) meer
St. Margarethen im Lungau 0 cm 0 cm (18-04) meer
St. Michael im Lungau 0 cm 0 cm (18-04) meer
St. Ulrich am Pillersee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Stans 0 cm 0 cm (18-04) meer
Steeg im Lechtal 0 cm 0 cm (18-04) meer
Steinach am Brenner 0 cm 0 cm (18-04) meer
Stubaier Gletscher 505 cm 0 cm (18-04) meer
Stuben 375 cm 25 cm (18-04) meer
Sölden 405 cm 0 cm vandaag meer
Söll 0 cm 0 cm (18-04) meer
Tannheim 0 cm 0 cm (18-04) meer
Tauplitz 0 cm 0 cm (18-04) meer
Tauplitzalm 0 cm 0 cm (18-04) meer
Telfes 0 cm 0 cm (18-04) meer
Thierbach 0 cm 0 cm (18-04) meer
Tschagguns 0 cm 0 cm (18-04) meer
Tulfes 0 cm 0 cm (18-04) meer
Turracher Höhe 0 cm 0 cm (18-04) meer
Tux - Hintertux 410 cm 0 cm (18-04) meer
Uderns 0 cm 0 cm (18-04) meer
Ulrichsberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Unken 0 cm 0 cm (18-04) meer
Uttendorf 0 cm 0 cm (18-04) meer
Vandans 0 cm 0 cm (18-04) meer
Vent 0 cm 0 cm (18-04) meer
Wagrain 0 cm 0 cm (18-04) meer
Waidring 0 cm 0 cm (18-04) meer
Walchsee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Wald 0 cm 0 cm (18-04) meer
Wald im Pinzgau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Warth 0 cm 0 cm (18-04) meer
Weerberg 0 cm 0 cm (18-04) meer
Weißensee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Wenns 0 cm 0 cm (18-04) meer
Werfenweng 0 cm 0 cm (18-04) meer
Westendorf 0 cm 0 cm (18-04) meer
Wildschönau 0 cm 0 cm (18-04) meer
Zams 0 cm 0 cm (18-04) meer
Zauchensee 0 cm 0 cm (18-04) meer
Zell am See 0 cm 0 cm (18-04) meer
Zell am Ziller 0 cm 0 cm (18-04) meer
Zug 250 cm 15 cm vandaag meer
Zöblen 0 cm 0 cm (18-04) meer
Zürs 250 cm 15 cm vandaag meer