Berg200 cmDal60 cm
28-02-2026 | 08:03
| Laatste update | 28-02-2026 | 08:03 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 44 van 46 |
| Liften open | 30 van 30 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 19-02-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 28-02-2026 | 08:03 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 44 van 46 |
| Liften open | 30 van 30 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 19-02-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Passo Tonale | 200 cm | 60 cm | vandaag |
| Pontedilegno | 200 cm | 60 cm | vandaag |
| Temù | 200 cm | 60 cm | vandaag |
STOX skisokken worden gedragen door topatleten, zoals freeride skiër Virgile Didier en snowboard kampioen Leon Vockensperger.
Waarom? Dankzij degressieve compressie verbeteren ze de bloedcirculatie, wat resulteert in: geen koude voeten, minder spiervermoeidheid, geen kramp en langer plezier op de piste.
Ook ervaren...Er zijn geen reviews gevonden.