Berg160 cmDal50 cm
14-02-2026 | 08:59
| Laatste update | 14-02-2026 | 08:59 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 44 van 46 |
| Liften open | 30 van 30 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 14-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 4 cm |
| Laatste update | 14-02-2026 | 08:59 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 44 van 46 |
| Liften open | 30 van 30 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 14-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 4 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Passo Tonale | 160 cm | 50 cm | vandaag |
| Pontedilegno | 160 cm | 50 cm | vandaag |
| Temù | 160 cm | 50 cm | vandaag |
STOX Energy Socks stimuleren met compressietechnologie de bloedcirculatie, wat zorgt voor een maximale zuurstoftoevoer naar de spieren en een snellere afvoer van afvalstoffen.
De compressie wordt gemeten op Zwitserse Swisslastic-machines. Hiermee geniet je van: geen koude voeten, minder vermoeide spieren, en geen kramp tijdens het skiën.
STOX Energy Socks worden in Italië geproduceerd.
Lees meer...Er zijn geen reviews gevonden.