Sneeuwverwachting top 50

Sneeuwverwachting van 03-07 t/m 07-07

Bekijk de sneeuwverwachting voor:
dorp land sneeuwval berg sneeuwval dal regenval berg regenval dal
1 Tux - Hintertux Oostenrijk 38 cm - 24 mm 65 mm
2 Feichten Oostenrijk 37 cm - 18 mm 58 mm
3 Hochsölden Oostenrijk 34 cm - 16 mm 55 mm
4 Sölden Oostenrijk 33 cm - 16 mm 55 mm
5 Pitztaler Gletscher Oostenrijk 32 cm 4 cm 12 mm 48 mm
6 Mittelberg (Pitztal) Oostenrijk 32 cm - 12 mm 54 mm
7 Rettenbach - Tiefenbach gl. Oostenrijk 31 cm 1 cm 16 mm 53 mm
8 Stubaier Gletscher Oostenrijk 28 cm - 17 mm 54 mm
9 Silvaplana Zwitserland 22 cm - 10 mm 34 mm
10 Sils Zwitserland 22 cm - 10 mm 34 mm
11 Pontresina Zwitserland 21 cm - 14 mm 42 mm
12 Bever Zwitserland 20 cm - 16 mm 42 mm
13 Hintertuxer Gletscher Oostenrijk 20 cm - 22 mm 45 mm
14 Kaprun Oostenrijk 19 cm - 94 mm 81 mm
15 Verbier Zwitserland 19 cm - 5 mm 19 mm
16 Kaunertaler Gletscher Oostenrijk 19 cm - 8 mm 38 mm
17 Gerlos Oostenrijk 17 cm - 86 mm 85 mm
18 Chamonix Frankrijk 17 cm - - 20 mm
19 Les Praz Frankrijk 17 cm - - 20 mm
20 Lauterbrunnen Zwitserland 16 cm - 18 mm 24 mm
21 Interlaken Zwitserland 16 cm - 18 mm 24 mm
22 Wilderswil Zwitserland 16 cm - 18 mm 24 mm
23 Stuben Oostenrijk 16 cm - 26 mm 40 mm
24 Argentière Frankrijk 15 cm - 6 mm 22 mm
25 Aminona Zwitserland 15 cm - 22 mm 27 mm
26 Crans Montana Zwitserland 15 cm - 22 mm 27 mm
27 Lech Oostenrijk 14 cm - 23 mm 32 mm
28 Oberlech Oostenrijk 14 cm - 23 mm 32 mm
29 Zürs Oostenrijk 14 cm - 23 mm 32 mm
30 Zug Oostenrijk 14 cm - 23 mm 32 mm
31 Chandolin Zwitserland 13 cm - 6 mm 18 mm
32 Engelberg Zwitserland 13 cm - 10 mm 23 mm
33 Davos Zwitserland 13 cm - 28 mm 38 mm
34 Frauenkirch Zwitserland 13 cm - 28 mm 38 mm
35 Brides les Bains Frankrijk 13 cm - 13 mm 19 mm
36 Uttendorf Oostenrijk 13 cm - 95 mm 92 mm
37 Saint-Luc Zwitserland 13 cm - 6 mm 18 mm
38 Klosters Zwitserland 13 cm - 31 mm 38 mm
39 Mürren Zwitserland 13 cm - 5 mm 21 mm
40 Fiss Oostenrijk 12 cm - 44 mm 43 mm
41 Sedrun Zwitserland 12 cm - 13 mm 25 mm
42 Arosa Zwitserland 12 cm - 34 mm 37 mm
43 St. Anton am Arlberg Oostenrijk 12 cm - 25 mm 35 mm
44 St. Jakob am Arlberg Oostenrijk 12 cm - 25 mm 35 mm
45 Flirsch am Arlberg Oostenrijk 12 cm - 25 mm 35 mm
46 Gstaad Glacier 3000 Zwitserland 12 cm - 19 mm 25 mm
47 Glacier Des Diablerets Zwitserland 12 cm - 19 mm 25 mm
48 Grindelwald Zwitserland 12 cm - 9 mm 21 mm
49 La Tania Frankrijk 11 cm - 10 mm 18 mm
50 St. Christoph Oostenrijk 11 cm - 26 mm 35 mm