Berg200 cmDal0 cm
13-03-2026 | 08:11
| Laatste update | 13-03-2026 | 08:11 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 44 van 46 |
| Liften open | 30 van 30 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 12-03-2026 |
| Laatste 24 uur | 2 cm |
| Laatste update | 13-03-2026 | 08:11 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 44 van 46 |
| Liften open | 30 van 30 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 12-03-2026 |
| Laatste 24 uur | 2 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Passo Tonale | 200 cm | 0 cm | vandaag |
| Pontedilegno | 200 cm | 0 cm | vandaag |
| Temù | 200 cm | 0 cm | vandaag |
Profiteer nu van de onverslaanbare last minute deals van Sunweb en boek nu een onvergetelijke wintersport, inclusief skipas. Ontdek de populairste skigebieden van Europa in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland – voor je het weet sta jij op de piste!
Bekijk alle last minute deals...Er zijn geen reviews gevonden.