Berg- cmDal- cm
| Laatste update | 07-11-2025 | 20:24 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 44 km |
| Liften open | 0 van 5 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 03-11-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
Komen hier al jaren en hebben het zeer naar onze zin.Geen groot skigebied maar wel lange afdalingen en voor elk wat wils blauwe rode en zwarte pistes. Geen enorm aanbod van liften. Mensen zijn zeer vriendelijk en behulpzaam zeker als je met kleine kinderen bent of niet zo goed terbeen.