sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Altenau-Torfhaus | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Bad Sachsa | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Braunlage | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Clausthal-Zellerfeld | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Hahnenklee | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Hohegeiß | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Matthias-Schmidt-Berg | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Sankt Andreasberg-Sonnenberg | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Schierke | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Schulenberg | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Schrijf als eerste een ervaring over Matthias-Schmidt-Berg.
schrijf review