sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Altastenberg | 55 cm | 45 cm | 20-01 |
Bödefeld Hunau | 45 cm | 35 cm | 20-01 |
Olsberg-Bruchhausen | 0 cm | 0 cm | 20-01 |
Postwiesen-Neuastenberg | 50 cm | 40 cm | 20-01 |
Schmallenberg | 30 cm | 10 cm | 20-01 |
Willingen | 40 cm | 25 cm | 20-01 |
Winterberg | 50 cm | 40 cm | 20-01 |
Ik kijk echt uit naar de verbinding met Winterberg. Dit gebied is namelijk een erg leuke toevoeging, omdat er een aantal pistes liggen die de gevorderde skiër wat meer uitdaging bieden, ook al zijn ze kort. Het ziet er ook net iets anders uit dan Winterberg. Het geheel maakt wel een verouderde indruk en kan (met name de liften) wel vernieuwing gebruiken.
Leuk gebied voor 1 dag. Minder druk dan Winterberg. Het laatste ankerliftje is een mooie uitdaging voor snowboarders!