sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bruneck | 0 cm | 0 cm | 14-08 |
Kiens | 0 cm | 0 cm | 14-08 |
Olang | 0 cm | 0 cm | 14-08 |
Riscone (Reischach) | 0 cm | 0 cm | 14-08 |
St. Lorenzen | 0 cm | 0 cm | 14-08 |
St. Vigil (San Vigilio) | 0 cm | 0 cm | 14-08 |
Prachtig skigebied. Vooral Dolomity skipas bijnemen, voor mooie skitours te maken
Top skigebied, enig nadeel is dat je in de liften veel je ski's moet aan en uitdoen.