Berg90 cmDal40 cm
14-02-2026 | 08:34
| Laatste update | 14-02-2026 | 08:34 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | zeer goed |
| Pistes open | 69 van 70 km |
| Liften open | 24 van 24 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 14-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 2 cm |
| Laatste update | 14-02-2026 | 08:34 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | zeer goed |
| Pistes open | 69 van 70 km |
| Liften open | 24 van 24 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 14-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 2 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Kastelruth | 90 cm | 40 cm | vandaag |
| Seis am Schlern | 90 cm | 40 cm | vandaag |
| Seiser Alm | 90 cm | 40 cm | vandaag |
| Völs am Schlern | 90 cm | 40 cm | vandaag |
STOX Energy Socks stimuleren met compressietechnologie de bloedcirculatie, wat zorgt voor een maximale zuurstoftoevoer naar de spieren en een snellere afvoer van afvalstoffen.
De compressie wordt gemeten op Zwitserse Swisslastic-machines. Hiermee geniet je van: geen koude voeten, minder vermoeide spieren, en geen kramp tijdens het skiën.
STOX Energy Socks worden in Italië geproduceerd.
Lees meer...kom daar al 28 jaar, vriendelijk prima eet gelegenheden, kijk er weer naar uit.