Berg90 cmDal10 cm
08-02-2026 | 22:59
| Laatste update | 08-02-2026 | 22:59 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 9 van 20 |
| Liften open | 5 van 5 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 07-02-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 08-02-2026 | 22:59 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 9 van 20 |
| Liften open | 5 van 5 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 07-02-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Bad Hindelang | 90 cm | 10 cm | vandaag |
| Unterjoch | 90 cm | 10 cm | vandaag |
Koude voeten ontstaan door slechte doorbloeding. Met STOX Energy Socks verbeter je de bloedcirculatie, zodat je altijd warme voeten hebt op de piste.
De skisokken zijn gemaakt van Merino wol en strategisch verdikt om drukpunten te vermijden. STOX heeft al meer dan 650.000 tevreden gebruikers en scoort een 4.5 uit 5 op Trustpilot!
Lees meer...Er zijn geen reviews gevonden.