Berg15 cmDal5 cm
| Laatste update | 28-01-2026 | 07:46 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 3 km |
| Liften open | 0 van 2 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 28-01-2026 |
| Laatste 24 uur | 9 cm |
Wachten op opening afdaling, momenteel sneeuwt het, nog eventjes geduld...
Lekker relaxt met kids. De loopband is dichtbij de sleeplift dus dat s mooi overzichtelijk. En je kan er goed sleeen. Liever wel met een "slechte" slee want het gaat me toch hard ?