Berg- cmDal- cm
| Laatste update | 14-03-2026 | 10:23 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 3 km |
| Liften open | 0 van 2 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 14-03-2026 |
| Laatste 24 uur | 13 cm |
Wachten op opening afdaling, momenteel sneeuwt het, nog eventjes geduld...
Lekker relaxt met kids. De loopband is dichtbij de sleeplift dus dat s mooi overzichtelijk. En je kan er goed sleeen. Liever wel met een "slechte" slee want het gaat me toch hard ?