Berg65 cmDal55 cm
06-02-2026 | 09:16
| Laatste update | 06-02-2026 | 09:16 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 8 van 15 km |
| Liften open | 4 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 05-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 5 cm |
| Laatste update | 06-02-2026 | 09:16 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 8 van 15 km |
| Liften open | 4 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 05-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 5 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Arnoldstein | 65 cm | 55 cm | vandaag |
| Dobratsch | 100 cm | 50 cm | vandaag |
| Gerlitzen | 100 cm | 50 cm | vandaag |
| Oberaichwald | 65 cm | 55 cm | vandaag |
STOX skisokken worden gedragen door topatleten, zoals freeride skiër Virgile Didier en snowboard kampioen Leon Vockensperger.
Waarom? Dankzij degressieve compressie verbeteren ze de bloedcirculatie, wat resulteert in: geen koude voeten, minder spiervermoeidheid, geen kramp en langer plezier op de piste.
Ook ervaren...Er zijn geen reviews gevonden.