Berg80 cmDal10 cm
08-02-2026 | 23:15
| Laatste update | 08-02-2026 | 23:15 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 64 van 89 |
| Liften open | 55 van 56 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 07-02-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 08-02-2026 | 23:15 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 64 van 89 |
| Liften open | 55 van 56 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 07-02-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Aschau | 80 cm | 10 cm | vandaag |
| Aurach | 80 cm | 10 cm | vandaag |
| Jochberg | 80 cm | 10 cm | vandaag |
| Kirchberg | 80 cm | 10 cm | vandaag |
| Kitzbühel | 80 cm | 10 cm | vandaag |
| Mittersill - Hollersbach | 80 cm | 10 cm | vandaag |
| Reith bei Kitzbühel | 80 cm | 10 cm | vandaag |
Koude voeten ontstaan door slechte doorbloeding. Met STOX Energy Socks verbeter je de bloedcirculatie, zodat je altijd warme voeten hebt op de piste.
De skisokken zijn gemaakt van Merino wol en strategisch verdikt om drukpunten te vermijden. STOX heeft al meer dan 650.000 tevreden gebruikers en scoort een 4.5 uit 5 op Trustpilot!
Lees meer...Er zijn geen reviews gevonden.