Berg70 cmDal30 cm
06-02-2026 | 08:40
| Laatste update | 06-02-2026 | 08:40 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 98 van 109 km |
| Liften open | 19 van 20 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 06-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 11 cm |
| Laatste update | 06-02-2026 | 08:40 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 98 van 109 km |
| Liften open | 19 van 20 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 06-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 11 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Damüls | 70 cm | 30 cm | vandaag |
| Faschina | 70 cm | 30 cm | vandaag |
| Fontanella | 70 cm | 30 cm | vandaag |
STOX skisokken worden gedragen door topatleten, zoals freeride skiër Virgile Didier en snowboard kampioen Leon Vockensperger.
Waarom? Dankzij degressieve compressie verbeteren ze de bloedcirculatie, wat resulteert in: geen koude voeten, minder spiervermoeidheid, geen kramp en langer plezier op de piste.
Ook ervaren...Er zijn geen reviews gevonden.