sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Château-d'Oex | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Gstaad | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Gstaad Glacier 3000 | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Rougemont | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Saanen | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Saanenmöser | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Zweisimmen | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...Schrijf als eerste een ervaring over Gstaad Glacier 3000.
schrijf review