Berg45 cmDal15 cm
13-01-2026 | 07:09
| Laatste update | 13-01-2026 | 07:09 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 33 van 70 km |
| Liften open | 9 van 12 |
| Sneeuwkwaliteit | verse sneeuw |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 12-01-2026 |
| Laatste 24 uur | 1 cm |
Klein gebied. Er wordt goed geprepareerd. Eten of drinken op de piste is wel redelijk (frisdrank in plastic bekertjes), maar oh, oh: wel vreselijk duur. Prima gebied voor een jong gezin.
Leuk gebied voor families. Niet al te groot, leuke , niet al te moeilijke pistes. Transport naar bergbahnen goed geregeld