Berg25 cmDal0 cm
| Laatste update | 20-12-2025 | 12:55 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed tot redelijk |
| Pistes open | 17 van 70 km |
| Liften open | 9 van 12 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 17-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
Klein gebied. Er wordt goed geprepareerd. Eten of drinken op de piste is wel redelijk (frisdrank in plastic bekertjes), maar oh, oh: wel vreselijk duur. Prima gebied voor een jong gezin.
Leuk gebied voor families. Niet al te groot, leuke , niet al te moeilijke pistes. Transport naar bergbahnen goed geregeld