Berg70 cmDal0 cm
20-03-2026 | 09:51
| Laatste update | 20-03-2026 | 09:51 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 55 van 70 km |
| Liften open | 12 van 12 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 18-03-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
Klein gebied. Er wordt goed geprepareerd. Eten of drinken op de piste is wel redelijk (frisdrank in plastic bekertjes), maar oh, oh: wel vreselijk duur. Prima gebied voor een jong gezin.
Leuk gebied voor families. Niet al te groot, leuke , niet al te moeilijke pistes. Transport naar bergbahnen goed geregeld