Berg60 cmDal0 cm
| Laatste update | 14-03-2026 | 20:01 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed tot redelijk |
| Pistes open | 60 van 70 km |
| Liften open | 12 van 12 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 14-03-2026 |
| Laatste 24 uur | 19 cm |
Klein gebied. Er wordt goed geprepareerd. Eten of drinken op de piste is wel redelijk (frisdrank in plastic bekertjes), maar oh, oh: wel vreselijk duur. Prima gebied voor een jong gezin.
Leuk gebied voor families. Niet al te groot, leuke , niet al te moeilijke pistes. Transport naar bergbahnen goed geregeld