Berg35 cmDal5 cm
28-01-2026 | 08:36
| Laatste update | 28-01-2026 | 08:36 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 40 van 70 km |
| Liften open | 11 van 12 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 28-01-2026 |
| Laatste 24 uur | 9 cm |
Klein gebied. Er wordt goed geprepareerd. Eten of drinken op de piste is wel redelijk (frisdrank in plastic bekertjes), maar oh, oh: wel vreselijk duur. Prima gebied voor een jong gezin.
Leuk gebied voor families. Niet al te groot, leuke , niet al te moeilijke pistes. Transport naar bergbahnen goed geregeld