Berg- cmDal- cm
28-10-2025 | 10:51
| Laatste update | 28-10-2025 | 10:51 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 70 km |
| Liften open | 0 van 12 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | gisteren |
| Laatste 24 uur | 23 cm |
Klein gebied. Er wordt goed geprepareerd. Eten of drinken op de piste is wel redelijk (frisdrank in plastic bekertjes), maar oh, oh: wel vreselijk duur. Prima gebied voor een jong gezin.
Leuk gebied voor families. Niet al te groot, leuke , niet al te moeilijke pistes. Transport naar bergbahnen goed geregeld