Berg90 cmDal30 cm
06-02-2026 | 06:29
| Laatste update | 06-02-2026 | 06:29 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 9 van 20 |
| Liften open | 5 van 5 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 06-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 2 cm |
| Laatste update | 06-02-2026 | 06:29 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 9 van 20 |
| Liften open | 5 van 5 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 06-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 2 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Bad Hindelang | 90 cm | 30 cm | vandaag |
| Unterjoch | 90 cm | 30 cm | vandaag |
STOX skisokken worden gedragen door topatleten, zoals freeride skiër Virgile Didier en snowboard kampioen Leon Vockensperger.
Waarom? Dankzij degressieve compressie verbeteren ze de bloedcirculatie, wat resulteert in: geen koude voeten, minder spiervermoeidheid, geen kramp en langer plezier op de piste.
Ook ervaren...Er zijn geen reviews gevonden.