Berg160 cmDal40 cm
| Laatste update | 05-02-2026 | 07:52 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 2 van 2 |
| Liften open | 2 van 3 |
| Sneeuwkwaliteit | verse sneeuw |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 05-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 14 cm |
De pistes zijn leuk en diepsneeuw is aangenaam voor beginners en gevorderden. 1 restaurant op de piste, op zich is dat genoeg maar niet voor de hoeveelheid volk.
Top gebied. Maar alleen met verse sneeuw. Alles off-piste. Huur een gids bij verse sneeuwval en verken alle couloirs