sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Aschau | 0 cm | 0 cm | 09-07 |
Aurach | 0 cm | 0 cm | 09-07 |
Jochberg | 0 cm | 0 cm | 09-07 |
Kirchberg | 0 cm | 0 cm | 09-07 |
Kitzbühel | 0 cm | 0 cm | 09-07 |
Mittersill - Hollersbach | 0 cm | 0 cm | 09-07 |
Reith bei Kitzbühel | 0 cm | 0 cm | 09-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...Schrijf als eerste een ervaring over Reith bei Kitzbühel.
schrijf review