sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bartholomäberg | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Gargellen | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Gaschurn | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Golm | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Gortipohl | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Partenen | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Schruns | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Silbertal | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
St. Anton im Montafon | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
St. Gallenkirch | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Tschagguns | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Vandans | 0 cm | 0 cm | 04-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...Ik heb de dal af daling gedaan en het was prima te doen een Skie gebied is het eigenlijk niet echt maar je kan er wel een Skie safari doen , leuk dorp om te verblijven aardige mensen ook je kan ook skie s huren
Erg leuk dorp om te verblijven. Een echt skigebied heeft het eigenlijk niet.