sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bartholomäberg | 170 cm | 100 cm | 17-01 |
Gargellen | 115 cm | 105 cm | 17-01 |
Gaschurn | 170 cm | 100 cm | 17-01 |
Golm | 150 cm | 100 cm | 17-01 |
Gortipohl | 170 cm | 100 cm | 17-01 |
Partenen | 70 cm | 65 cm | 17-01 |
Schruns | 170 cm | 100 cm | 17-01 |
Silbertal | 170 cm | 120 cm | 17-01 |
St. Anton im Montafon | 150 cm | 100 cm | 17-01 |
St. Gallenkirch | 170 cm | 100 cm | 17-01 |
Tschagguns | 150 cm | 100 cm | 17-01 |
Vandans | 150 cm | 100 cm | 17-01 |
17 januari 2021
Tussen een hogedrukgebied boven de Oostzee en een depressie noord van Schotland wordt met een noordwestelijke wind koude en vochtige lucht naar de Alpen aangevoerd. In het noordelijke Alpengebied valt door stuwing periodiek enige sneeuw. De zuidelijke Alpen zijn door föhn duidelijk meer wetterbegünstigt
Ik heb de dal af daling gedaan en het was prima te doen een Skie gebied is het eigenlijk niet echt maar je kan er wel een Skie safari doen , leuk dorp om te verblijven aardige mensen ook je kan ook skie s huren
Erg leuk dorp om te verblijven. Een echt skigebied heeft het eigenlijk niet.