sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bartholomäberg | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
Gargellen | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
Gaschurn | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
Golm | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
Gortipohl | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
Partenen | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
Schruns | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
Silbertal | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
St. Anton im Montafon | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
St. Gallenkirch | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
Tschagguns | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
Vandans | 0 cm | 0 cm | 16-10 |
17 oktober 2025
Het Alpenweer wordt nog steeds bepaald door de dominantie van een hogedrukgebied. Het resultaat is rustig en droog weer. Onder 1500-1800 m komt veel hochnebel voor waardoor het hier grijs en kil weer is. Boven deze grens schijnt de zon en is het vrij zacht. Er staat amper wind.
Arctic Lakeland is een leuk alternatief voor het Fins lapland. Iedere winterliefhebber moet hier een keer naar toe!
Ik heb de dal af daling gedaan en het was prima te doen een Skie gebied is het eigenlijk niet echt maar je kan er wel een Skie safari doen , leuk dorp om te verblijven aardige mensen ook je kan ook skie s huren
Erg leuk dorp om te verblijven. Een echt skigebied heeft het eigenlijk niet.