Berg- cmDal- cm
13-12-2025 | 11:04
| Laatste update | 13-12-2025 | 11:04 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 0 km |
| Liften open | 0 van 0 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 08-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 13-12-2025 | 11:04 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 0 km |
| Liften open | 0 van 0 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 08-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Grindelwald | 40 cm | 10 cm | gisteren |
| Interlaken | - | - | vandaag |
| Lauterbrunnen | - | - | vandaag |
| Wengen | 40 cm | 10 cm | gisteren |
| Wilderswil | - | - | vandaag |
Ontdek met TUI de Scandinavian Mountains! Perfect voor een wintersport zonder zorgen.
Ik heb hier leren skieën, grenzen verlegd maar dit is een mooi en goed skigebied!