Berg40 cmDal10 cm
07-01-2026 | 08:29
| Laatste update | 07-01-2026 | 08:29 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 47 van 73 km |
| Liften open | 26 van 30 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 04-01-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
Gezellig bergdorp in prachtige omgeving dat zich niet door toerisme heeft laten verpesten. Uitstekende skipistes, off-piste mogelijkheden en ook een gletsjer op 3000m met geweldige uitzichten.
Prachtige natuur met mooie niet te moeilijke pistes. Afdelingen naar dal zijn zeker de moeite!