sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bettmeralp | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Fiesch | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Filet | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Mörel | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Riederalp | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Super weken in prachtig skigebied.
Mooi skigebied, het is zeker niet te duur. En wie het te duur vind moet maar beter thuis blijven. Fijne Apres ski. In de Tipitent. Aanrader!!
Lekker eten, beetje duur. Voor de apres ski zou ik naar de tipi tent gaan! Erg gezellig daar.