Berg50 cmDal10 cm
24-12-2025 | 14:56
| Laatste update | 24-12-2025 | 14:56 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 13 van 26 km |
| Liften open | 8 van 9 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 24-12-2025 |
| Laatste 24 uur | 8 cm |
| Laatste update | 24-12-2025 | 14:56 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 13 van 26 km |
| Liften open | 8 van 9 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 24-12-2025 |
| Laatste 24 uur | 8 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Saas Almagell | 60 cm | 10 cm | gisteren |
| Saas Grund | 50 cm | 10 cm | gisteren |
| Saas-Balen | 50 cm | 10 cm | gisteren |
| Saas-Fee | 140 cm | 15 cm | gisteren |
STOX Energy Socks stimuleren met compressietechnologie de bloedcirculatie, wat zorgt voor een maximale zuurstoftoevoer naar de spieren en een snellere afvoer van afvalstoffen.
De compressie wordt gemeten op Zwitserse Swisslastic-machines. Hiermee geniet je van: geen koude voeten, minder vermoeide spieren, en geen kramp tijdens het skiën.
STOX Energy Socks worden in Italië geproduceerd.
Lees meer...Er zijn geen reviews gevonden.