Berg130 cmDal10 cm
23-12-2025 | 20:34
| Laatste update | 23-12-2025 | 20:34 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed tot redelijk |
| Pistes open | 121 van 172 |
| Liften open | 64 van 79 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 21-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 23-12-2025 | 20:34 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed tot redelijk |
| Pistes open | 121 van 172 |
| Liften open | 64 van 79 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 21-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Cohennoz | 130 cm | 10 cm | vandaag |
| Crest-Voland | 130 cm | 10 cm | vandaag |
| Flumet | 130 cm | 10 cm | vandaag |
| Les Saisies | 130 cm | 40 cm | vandaag |
| Notre Dame de Bellecombe | 130 cm | 10 cm | vandaag |
| Praz sur Arly | 130 cm | 10 cm | vandaag |
STOX Energy Socks stimuleren met compressietechnologie de bloedcirculatie, wat zorgt voor een maximale zuurstoftoevoer naar de spieren en een snellere afvoer van afvalstoffen.
De compressie wordt gemeten op Zwitserse Swisslastic-machines. Hiermee geniet je van: geen koude voeten, minder vermoeide spieren, en geen kramp tijdens het skiën.
STOX Energy Socks worden in Italië geproduceerd.
Lees meer...Er zijn geen reviews gevonden.