sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Cohennoz | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Crest-Voland | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Flumet | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Les Saisies | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Notre Dame de Bellecombe | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Praz sur Arly | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...