Berg130 cmDal15 cm
13-12-2025 | 10:07
| Laatste update | 13-12-2025 | 10:07 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 47 van 172 |
| Liften open | 15 van 79 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 07-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 13-12-2025 | 10:07 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 47 van 172 |
| Liften open | 15 van 79 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 07-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Cohennoz | 130 cm | 15 cm | vandaag |
| Crest-Voland | 130 cm | 15 cm | vandaag |
| Flumet | 130 cm | 15 cm | vandaag |
| Les Saisies | 130 cm | 50 cm | vandaag |
| Notre Dame de Bellecombe | 130 cm | 15 cm | vandaag |
| Praz sur Arly | 130 cm | 15 cm | vandaag |
Ontdek met TUI de Scandinavian Mountains! Perfect voor een wintersport zonder zorgen.
Love it! Super fijn en gezellig!
Leuke familieplaats. Fantastisch skigebieden met mooie vergezichten.