Berg- cmDal- cm
14-11-2025 | 09:33
| Laatste update | 14-11-2025 | 09:33 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 120 km |
| Liften open | 0 van 34 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 10-11-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 14-11-2025 | 09:33 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 120 km |
| Liften open | 0 van 34 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 10-11-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Bischofshofen | - | - | gisteren |
| Dienten | - | - | gisteren |
| Hinterthal | - | - | gisteren |
| Maria Alm | - | - | gisteren |
| Mühlbach am Hochkönig | - | - | gisteren |
Arctic Lakeland is een leuk alternatief voor het Fins lapland. Iedere winterliefhebber moet hier een keer naar toe!
Er zijn geen reviews gevonden.