Berg130 cmDal80 cm
12-01-2026 | 09:52
| Laatste update | 12-01-2026 | 09:52 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 195 van 215 km |
| Liften open | 72 van 74 |
| Sneeuwkwaliteit | verse sneeuw |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 11-01-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 12-01-2026 | 09:52 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 195 van 215 km |
| Liften open | 72 van 74 |
| Sneeuwkwaliteit | verse sneeuw |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 11-01-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Encamp | 130 cm | 80 cm | vandaag |
| Pas de la Casa - Grau Roi | 130 cm | 80 cm | vandaag |
| Soldeu - El Tarter | 130 cm | 80 cm | vandaag |
De Alpen liggen er momenteel prachtig bij dankzij de verse sneeuw van de afgelopen dagen! Profiteer nu van de onverslaanbare last minute deals van Sunweb en boek nu een onvergetelijke wintersport, inclusief skipas. Ontdek de populairste skigebieden van Europa in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland – voor je het weet sta jij op de piste!
Bekijk alle last minute deals...De pistes liggen er al elke dag goed bij!!! Het eten op de piste is ook goed alleen jammer dat er geen apres-ski is