Berg100 cmDal25 cm
08-02-2026 | 13:35
| Laatste update | 08-02-2026 | 13:35 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | redelijk |
| Pistes open | 32 van 34 km |
| Liften open | 7 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 07-02-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 08-02-2026 | 13:35 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | redelijk |
| Pistes open | 32 van 34 km |
| Liften open | 7 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 07-02-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Hopfgarten in Defereggen | 100 cm | 25 cm | vandaag |
| Sankt Jakob in Defereggen | 100 cm | 25 cm | vandaag |
| Sankt Veit | 100 cm | 25 cm | vandaag |
Koude voeten ontstaan door slechte doorbloeding. Met STOX Energy Socks verbeter je de bloedcirculatie, zodat je altijd warme voeten hebt op de piste.
De skisokken zijn gemaakt van Merino wol en strategisch verdikt om drukpunten te vermijden. STOX heeft al meer dan 650.000 tevreden gebruikers en scoort een 4.5 uit 5 op Trustpilot!
Lees meer...Er zijn geen reviews gevonden.