sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bischofshofen | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Dienten | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Hinterthal | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Maria Alm | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Mühlbach am Hochkönig | 0 cm | 0 cm | 03-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...