sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Altastenberg | 0 cm | 0 cm | 10-09 |
Bödefeld Hunau | 0 cm | 0 cm | 10-09 |
Olsberg-Bruchhausen | 0 cm | 0 cm | 10-09 |
Postwiesen-Neuastenberg | 0 cm | 0 cm | 10-09 |
Schmallenberg | 0 cm | 0 cm | 10-09 |
Willingen | 0 cm | 0 cm | 10-09 |
Winterberg | 0 cm | 0 cm | 10-09 |
Boek nu bij TUI je wintersport inclusief skipas en profi-teer van verhoogde vroegboekkorting tot 100 euro p.p.
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...