sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Achenkirch | 0 cm | 0 cm | 27-08 |
Eben am Achensee | 0 cm | 0 cm | 27-08 |
Maurach | 0 cm | 0 cm | 27-08 |
Pertisau | 0 cm | 0 cm | 27-08 |
Stans | 0 cm | 0 cm | 27-08 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...