sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Axamer Lizum | 0 cm | 0 cm | 10-07 |
Igls | 0 cm | 0 cm | 10-07 |
Innsbruck (Nordkette) | 0 cm | 0 cm | 10-07 |
Mutters | 0 cm | 0 cm | 10-07 |
Tulfes | 0 cm | 0 cm | 10-07 |
Het dagelijks wintersportweer wordt geschreven van 1 oktober tot en met 31 maart. Voor de liefhebbers die hier berichten willen blijven posten zullen we regel-matig een nieuw forum openen.
» Naar het forum...Hele steile afdalingen. Je moet echt kunnen skiën.
Vandaag super weer, zonnig en zo rond het vriespunt. Sneeuwcondities super, 80 cm en super grip.