Berg45 cmDal20 cm
24-11-2025 | 08:20
| Laatste update | 24-11-2025 | 08:20 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 65 km |
| Liften open | 0 van 17 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | vandaag |
| Laatste 24 uur | 6 cm |
| Laatste update | 24-11-2025 | 08:20 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 65 km |
| Liften open | 0 van 17 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | vandaag |
| Laatste 24 uur | 6 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Flums | 45 cm | 20 cm | vandaag |
| Flumserberg | 45 cm | 20 cm | vandaag |
| Tannenboden | 45 cm | 20 cm | vandaag |
| Tannenheim | 45 cm | 20 cm | vandaag |
Twee ideale kindvriendelijke dorpen gelegen in de Franse Alpen (Maurienne vallei). Je accommodatie ligt op loopafstand van de pistes en het knusse dorpscentrum. Betaalbare skipassen en appartementen en gratis parkeren! Beiden oorden zijn met een gratis pendelbus verbonden en zijn een uitdaging voor zowel beginners als ervaren skiërs. Ruim 135km piste wachten op je. Kijk zondag zondag 7 december Snowmagazine op RTL 4!
Meer info...Mooie ski locatie