sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bruneck | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Kiens | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Olang | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Riscone (Reischach) | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
St. Lorenzen | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
St. Vigil (San Vigilio) | 0 cm | 0 cm | 22-04 |
Wat een heerlijk skigebied, meestal veel zon, altijd perfecte pistes en alta badia en sella ronda op 20 km.
Komen er al 40 jaar,weining nederlandse kentekens, dus lekker rustig. Zeer geschikt voor gezinnen met kinderen.Mooie goed verzorgde pistes en veel zon.
Mooi gevarieerd gebied. Niet voor party animals, maar voor gezinnen, ieder wat wils. Gelukkig weinig Nederlanders in voorjaarsvakantie.