sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Bartholomäberg | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Gargellen | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Gaschurn | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Golm | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Gortipohl | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Partenen | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Schruns | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Silbertal | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
St. Anton im Montafon | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
St. Gallenkirch | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Tschagguns | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Vandans | 0 cm | 0 cm | 18-04 |
Huur de beste ski's en snowboards bij INTERSPORT RENT met veel voordeel: gratis annuleren; huur 7 dagen - betaal slechts 6 dagen; kinderen tot 10 jaar gratis als beide ouders huren; tot 14 jaar 50% korting; haal je uitrusting de dag ervoor na 16:00.
Al een jaar of 10 in dit gebied.....nog een paar weekjes dan mag il weer...yes
10jaar alweer hier ,het is echt een super gebied kwilnix anders meer
Silbertal is leuk,maaar je bent in v.. En z... Boven op de hochjog....en das suprrrrr,das wel een10..