Berg30 cmDal0 cm
12-12-2025 | 18:04
| Laatste update | 12-12-2025 | 18:04 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed tot redelijk |
| Pistes open | 26 van 77 km |
| Liften open | 7 van 28 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 08-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 12-12-2025 | 18:04 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed tot redelijk |
| Pistes open | 26 van 77 km |
| Liften open | 7 van 28 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 08-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Bruck | 30 cm | 0 cm | vandaag |
| Fusch | 30 cm | 0 cm | vandaag |
| Kaprun | 70 cm | 10 cm | vandaag |
| Zell am See | 30 cm | 0 cm | vandaag |
STOX Energy Socks zijn hét kerstcadeau voor fanatieke skiërs. Dankzij compressietechnologie wordt de bloedcirculatie gestimuleerd, wat koude voeten en vermoeide benen na een skidag voorkomt.
De skisokken zijn gemaakt van Merino wol en strategisch verdikt om drukpunten te vermijden. Ruim 650.000 gebruikers beoordelen STOX met een 4.5 uit 5 op Trustpilot!
Lees meer...Heel gezellig dorpje om verliefd op te worden
Zeer gezelllig dorp, gezellig restaurant en hotel.