Berg- cmDal- cm
16-11-2025 | 08:37
| Laatste update | 16-11-2025 | 08:37 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 40 km |
| Liften open | 0 van 9 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 14-11-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 16-11-2025 | 08:37 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 40 km |
| Liften open | 0 van 9 |
| Sneeuwkwaliteit | geen melding |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 14-11-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Arzl | - | - | vandaag |
| Jerzens | - | - | vandaag |
| St. Leonhard | - | - | vandaag |
| Wenns | - | - | vandaag |
Arctic Lakeland is een leuk alternatief voor het Fins lapland. Iedere winterliefhebber moet hier een keer naar toe!
Heb daar 4 jaar naar toe geweest en ik vond dit een mooi skigebied