Berg30 cmDal5 cm
07-12-2025 | 08:21
| Laatste update | 07-12-2025 | 08:21 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 11 van 11 km |
| Liften open | 2 van 4 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | vandaag |
| Laatste 24 uur | 3 cm |
| Laatste update | 07-12-2025 | 08:21 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 11 van 11 km |
| Liften open | 2 van 4 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | vandaag |
| Laatste 24 uur | 3 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Grän-Haldensee | 50 cm | 10 cm | vandaag |
| Jungholz | 50 cm | 10 cm | vandaag |
| Nesselwängle | 40 cm | 5 cm | vandaag |
| Schattwald | 30 cm | 5 cm | vandaag |
| Tannheim | 45 cm | 10 cm | vandaag |
| Zöblen | 30 cm | 5 cm | vandaag |
Grijp nu jouw spontane sneeuwbreak! Summit Travel heeft scherpe last minutes naar topgebieden in de Alpen. Van sfeervolle dorpen tot sportieve hoogtes: je vindt razendsnel een passende trip voor elke smaak en elk tempo.
Bekijk alle deals…Het is een rustig en klein skiegebied maar ook heel mooi je. Kunt er gied eten en drinken en het is super gezellig