Berg30 cmDal5 cm
16-12-2025 | 11:49
| Laatste update | 16-12-2025 | 11:49 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 11 km |
| Liften open | 0 van 4 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 07-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 16-12-2025 | 11:49 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | gesloten |
| Pistes open | 0 van 11 km |
| Liften open | 0 van 4 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | gesloten |
| Laatste sneeuwval | 07-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Grän-Haldensee | 50 cm | 5 cm | vandaag |
| Jungholz | 40 cm | 5 cm | vandaag |
| Nesselwängle | 40 cm | 5 cm | vandaag |
| Schattwald | 30 cm | 5 cm | vandaag |
| Tannheim | 45 cm | 5 cm | vandaag |
| Zöblen | 30 cm | 5 cm | vandaag |
Ontdek met TUI de Scandinavian Mountains! Perfect voor een wintersport zonder zorgen.
Het is een rustig en klein skiegebied maar ook heel mooi je. Kunt er gied eten en drinken en het is super gezellig