Berg60 cmDal10 cm
31-01-2026 | 07:55
| Laatste update | 31-01-2026 | 07:55 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 18 van 23 km |
| Liften open | 7 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 29-01-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 31-01-2026 | 07:55 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 18 van 23 km |
| Liften open | 7 van 7 |
| Sneeuwkwaliteit | goede grip |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 29-01-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Ausservillgraten | 60 cm | 10 cm | vandaag |
| Innervillgraten | 60 cm | 10 cm | vandaag |
| Kartitsch | 60 cm | 10 cm | vandaag |
| Sillian | 60 cm | 10 cm | vandaag |
Koude voeten ontstaan door slechte doorbloeding. Met STOX Energy Socks verbeter je de bloedcirculatie, zodat je altijd warme voeten hebt op de piste.
De skisokken zijn gemaakt van Merino wol en strategisch verdikt om drukpunten te vermijden. STOX heeft al meer dan 650.000 tevreden gebruikers en scoort een 4.5 uit 5 op Trustpilot!
Lees meer...Er zijn geen reviews gevonden.