sneeuwhoogte berg | sneeuwhoogte dal | meting | |
---|---|---|---|
Altenmarkt | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Eben im Pongau | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Filzmoos | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Flachau | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Kleinarl | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Radstadt | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Sankt Johann - Alpendorf | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Sankt Veit im Pongau | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Wagrain | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Zauchensee | 0 cm | 0 cm | 05-07 |
Het wintersportseizoen startte sneeuwrijk aan de zuidkant. Maar na weken, maanden met een west - noord stroming bleef de neerslagschaduw permanent ten zuiden van de hoofdkam. Gelukkig zijn de Italianen experts in het optimaal gebruiken van de sneeuw die er wel lag. Aan west- en noordkant wisselden de weer-types elkaar sneller af met regelmatig een pak verse sneeuw, maar vooral aan het einde van het seizoen (maart!) ook bijzonder (record) veel zon.
» Het volledige overzicht van de winter van 2021-2022Schrijf als eerste een ervaring over Sankt Veit im Pongau.
schrijf review