Berg30 cmDal0 cm
24-12-2025 | 08:31
| Laatste update | 24-12-2025 | 08:31 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed tot redelijk |
| Pistes open | 52 van 77 km |
| Liften open | 26 van 28 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 17-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 24-12-2025 | 08:31 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed tot redelijk |
| Pistes open | 52 van 77 km |
| Liften open | 26 van 28 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 17-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Bruck | 30 cm | 0 cm | vandaag |
| Fusch | 30 cm | 0 cm | vandaag |
| Kaprun | 70 cm | 5 cm | gisteren |
| Zell am See | 30 cm | 0 cm | vandaag |
STOX Energy Socks stimuleren met compressietechnologie de bloedcirculatie, wat zorgt voor een maximale zuurstoftoevoer naar de spieren en een snellere afvoer van afvalstoffen.
De compressie wordt gemeten op Zwitserse Swisslastic-machines. Hiermee geniet je van: geen koude voeten, minder vermoeide spieren, en geen kramp tijdens het skiën.
STOX Energy Socks worden in Italië geproduceerd.
Lees meer...Heel gezellig dorpje om verliefd op te worden
Zeer gezelllig dorp, gezellig restaurant en hotel.