Berg30 cmDal25 cm
20-01-2026 | 18:19
| Laatste update | 20-01-2026 | 18:19 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 4 van 11 km |
| Liften open | 3 van 4 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 12-01-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Laatste update | 20-01-2026 | 18:19 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 4 van 11 km |
| Liften open | 3 van 4 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 12-01-2026 |
| Laatste 24 uur | - |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Grän-Haldensee | 50 cm | 15 cm | vandaag |
| Jungholz | 60 cm | 25 cm | vandaag |
| Nesselwängle | 60 cm | 25 cm | vandaag |
| Schattwald | 30 cm | 25 cm | vandaag |
| Tannheim | 30 cm | 5 cm | vandaag |
| Zöblen | 30 cm | 25 cm | vandaag |
In het idyllische Raurisertal en het Nationalpark Hohe Tauern vind je rust, natuur en pure bergbeleving. Skiën, sneeuwschoenwandelen of langlaufen: alles draait hier om genieten van de winter op jouw tempo.
Spot edelherten, ervaar stilte in besneeuwde bossen en voel de magie van ongerepte natuur.
1 van de 6 wintersportvakanties in SalzburgerLand winnen?
Lees verder en win...Het is een rustig en klein skiegebied maar ook heel mooi je. Kunt er gied eten en drinken en het is super gezellig