Wintersport dorpen in Zwitserland

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Adelboden 0 cm 0 cm (26-07) meer
Alt St. Johann 0 cm 0 cm (26-07) meer
Aminona 0 cm 0 cm (26-07) meer
Andermatt 0 cm 0 cm (26-07) meer
Andiast 0 cm 0 cm (26-07) meer
Anzère 0 cm 0 cm (26-07) meer
Arolla 0 cm 0 cm (26-07) meer
Arosa 0 cm 0 cm (26-07) meer
Axalp ob Brienz 0 cm 0 cm (26-07) meer
Bad Ragaz 0 cm 0 cm (26-07) meer
Bad Tarasp-Vulpera 0 cm 0 cm (26-07) meer
Beatenberg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Beckenried 0 cm 0 cm (26-07) meer
Belalp 0 cm 0 cm (26-07) meer
Bellwald 0 cm 0 cm (26-07) meer
Bergün 0 cm 0 cm (26-07) meer
Bettmeralp 0 cm 0 cm (26-07) meer
Bever 0 cm 0 cm (26-07) meer
Blatten 0 cm 0 cm (26-07) meer
Braunwald 0 cm 0 cm (26-07) meer
Breil (Brigels) 0 cm 0 cm (26-07) meer
Bruson 0 cm 0 cm (26-07) meer
Champoussin 0 cm 0 cm (26-07) meer
Champéry 0 cm 0 cm (26-07) meer
Chandolin 0 cm 0 cm (26-07) meer
Churwalden 0 cm 0 cm (26-07) meer
Château-d'Oex 0 cm 0 cm (26-07) meer
Crans Montana 0 cm 0 cm (26-07) meer
Davos 0 cm 0 cm (26-07) meer
Disentis 0 cm 0 cm (26-07) meer
Eischoll 0 cm 0 cm (26-07) meer
Elm 0 cm 0 cm (26-07) meer
Emmetten 0 cm 0 cm (26-07) meer
Engelberg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Evolène 0 cm 0 cm (26-07) meer
Falera 0 cm 0 cm (26-07) meer
Fiesch 0 cm 0 cm (26-07) meer
Filet 0 cm 0 cm (26-07) meer
Flims 0 cm 0 cm (26-07) meer
Flums 0 cm 0 cm (26-07) meer
Flumserberg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Frauenkirch 0 cm 0 cm (26-07) meer
Frutigen 0 cm 0 cm (26-07) meer
Ftan 0 cm 0 cm (26-07) meer
Glacier Des Diablerets 0 cm 0 cm (26-07) meer
Grimentz 0 cm 0 cm (26-07) meer
Grindelwald 0 cm 0 cm (26-07) meer
Gryon 0 cm 0 cm (26-07) meer
Grächen 0 cm 0 cm (26-07) meer
Gstaad 0 cm 0 cm (26-07) meer
Gstaad Glacier 3000 0 cm 0 cm (26-07) meer
Hasliberg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Haute 0 cm 0 cm (26-07) meer
Interlaken 0 cm 0 cm (26-07) meer
Kandersteg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Kerenzerberg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Kippel 0 cm 0 cm (26-07) meer
Klewenalp 0 cm 0 cm (26-07) meer
Klosters 0 cm 0 cm (26-07) meer
La Tzoumaz 0 cm 0 cm (26-07) meer
Laax 0 cm 0 cm (26-07) meer
Lauterbrunnen 0 cm 0 cm (26-07) meer
Lenk 0 cm 0 cm (26-07) meer
Lenzerheide 0 cm 0 cm (26-07) meer
Les Crosets 0 cm 0 cm (26-07) meer
Les Diablerets 0 cm 0 cm (26-07) meer
Les Mosses 0 cm 0 cm (26-07) meer
Leukerbad 0 cm 0 cm (26-07) meer
Leysin 0 cm 0 cm (26-07) meer
Lumbrein 0 cm 0 cm (26-07) meer
Malbun 0 cm 0 cm (26-07) meer
Maloja 0 cm 0 cm (26-07) meer
Meiringen 0 cm 0 cm (26-07) meer
Melchsee 0 cm 0 cm (26-07) meer
Misanenga 0 cm 0 cm (26-07) meer
Morgins 0 cm 0 cm (26-07) meer
Mörel 0 cm 0 cm (26-07) meer
Mürren 0 cm 0 cm (26-07) meer
Naters 0 cm 0 cm (26-07) meer
Nendaz 0 cm 0 cm (26-07) meer
Oberiberg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Ovronnaz 0 cm 0 cm (26-07) meer
Parpan 0 cm 0 cm (26-07) meer
Pontresina 0 cm 0 cm (26-07) meer
Riederalp 0 cm 0 cm (26-07) meer
Rougemont 0 cm 0 cm (26-07) meer
Saanenmöser 0 cm 0 cm (26-07) meer
Saas Almagell 0 cm 0 cm (26-07) meer
Saas Grund 0 cm 0 cm (26-07) meer
Saas-Balen 0 cm 0 cm (26-07) meer
Saas-Fee 0 cm 0 cm (26-07) meer
Saint-Luc 0 cm 0 cm (26-07) meer
Samnaun 0 cm 0 cm (26-07) meer
Savognin 0 cm 0 cm (26-07) meer
Scuol 0 cm 0 cm (26-07) meer
Sedrun 0 cm 0 cm (26-07) meer
Sent 0 cm 0 cm (26-07) meer
Sils 0 cm 0 cm (26-07) meer
Silvaplana 0 cm 0 cm (26-07) meer
Splügen 0 cm 0 cm (26-07) meer
St. Moritz 0 cm 0 cm (26-07) meer
Stoos 0 cm 0 cm (26-07) meer
Sörenberg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Tannenboden 0 cm 0 cm (26-07) meer
Tannenheim 0 cm 0 cm (26-07) meer
Torgon 0 cm 0 cm (26-07) meer
Tschiertschen 0 cm 0 cm (26-07) meer
Unteriberg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Unterwasser 0 cm 0 cm (26-07) meer
Valata 0 cm 0 cm (26-07) meer
Valbella 0 cm 0 cm (26-07) meer
Vattiz 0 cm 0 cm (26-07) meer
Verbier 0 cm 0 cm (26-07) meer
Vercorin 0 cm 0 cm (26-07) meer
Veysonnaz 0 cm 0 cm (26-07) meer
Villars-sur-Ollon 0 cm 0 cm (26-07) meer
Vilters 0 cm 0 cm (26-07) meer
Waltensburg 0 cm 0 cm (26-07) meer
Wangs 0 cm 0 cm (26-07) meer
Wengen 0 cm 0 cm (26-07) meer
Wilderswil 0 cm 0 cm (26-07) meer
Wildhaus 0 cm 0 cm (26-07) meer
Wiler 0 cm 0 cm (26-07) meer
Zermatt 0 cm 0 cm (26-07) meer
Zinal 0 cm 0 cm (26-07) meer
Zweisimmen 0 cm 0 cm (26-07) meer