Wintersport dorpen in Zwitserland

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Adelboden 0 cm 0 cm (11-09) meer
Alt St. Johann 0 cm 0 cm (11-09) meer
Aminona 0 cm 0 cm (11-09) meer
Andermatt 0 cm 0 cm (11-09) meer
Andiast 0 cm 0 cm (11-09) meer
Anzère 0 cm 0 cm (11-09) meer
Arolla 0 cm 0 cm (11-09) meer
Arosa 0 cm 0 cm (11-09) meer
Axalp ob Brienz 0 cm 0 cm (11-09) meer
Bad Ragaz 0 cm 0 cm (11-09) meer
Bad Tarasp-Vulpera 0 cm 0 cm (11-09) meer
Beatenberg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Beckenried 0 cm 0 cm (11-09) meer
Belalp 0 cm 0 cm (11-09) meer
Bellwald 0 cm 0 cm (11-09) meer
Bergün 0 cm 0 cm (11-09) meer
Bettmeralp 0 cm 0 cm (11-09) meer
Bever 0 cm 0 cm (11-09) meer
Blatten 0 cm 0 cm (11-09) meer
Braunwald 0 cm 0 cm (11-09) meer
Breil (Brigels) 0 cm 0 cm (11-09) meer
Bruson 0 cm 0 cm (11-09) meer
Champoussin 0 cm 0 cm (11-09) meer
Champéry 0 cm 0 cm (11-09) meer
Chandolin 0 cm 0 cm (11-09) meer
Churwalden 0 cm 0 cm (11-09) meer
Château-d'Oex 0 cm 0 cm (11-09) meer
Crans Montana 0 cm 0 cm (11-09) meer
Davos 0 cm 0 cm (11-09) meer
Disentis 0 cm 0 cm (11-09) meer
Eischoll 0 cm 0 cm (11-09) meer
Elm 0 cm 0 cm (11-09) meer
Emmetten 0 cm 0 cm (11-09) meer
Engelberg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Evolène 0 cm 0 cm (11-09) meer
Falera 0 cm 0 cm (11-09) meer
Fiesch 0 cm 0 cm (11-09) meer
Filet 0 cm 0 cm (11-09) meer
Flims 0 cm 0 cm (11-09) meer
Flums 0 cm 0 cm (11-09) meer
Flumserberg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Frauenkirch 0 cm 0 cm (11-09) meer
Frutigen 0 cm 0 cm (11-09) meer
Ftan 0 cm 0 cm (11-09) meer
Glacier Des Diablerets 0 cm 0 cm (11-09) meer
Grimentz 0 cm 0 cm (11-09) meer
Grindelwald 0 cm 0 cm (11-09) meer
Gryon 0 cm 0 cm (11-09) meer
Grächen 0 cm 0 cm (11-09) meer
Gstaad 0 cm 0 cm (11-09) meer
Gstaad Glacier 3000 0 cm 0 cm (11-09) meer
Hasliberg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Haute 0 cm 0 cm (11-09) meer
Interlaken 0 cm 0 cm (11-09) meer
Kandersteg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Kerenzerberg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Kippel 0 cm 0 cm (11-09) meer
Klewenalp 0 cm 0 cm (11-09) meer
Klosters 0 cm 0 cm (11-09) meer
La Tzoumaz 0 cm 0 cm (11-09) meer
Laax 0 cm 0 cm (11-09) meer
Lauterbrunnen 0 cm 0 cm (11-09) meer
Lenk 0 cm 0 cm (11-09) meer
Lenzerheide 0 cm 0 cm (11-09) meer
Les Crosets 0 cm 0 cm (11-09) meer
Les Diablerets 0 cm 0 cm (11-09) meer
Les Mosses 0 cm 0 cm (11-09) meer
Leukerbad 0 cm 0 cm (11-09) meer
Leysin 0 cm 0 cm (11-09) meer
Lumbrein 0 cm 0 cm (11-09) meer
Malbun 0 cm 0 cm (11-09) meer
Maloja 0 cm 0 cm (11-09) meer
Meiringen 0 cm 0 cm (11-09) meer
Melchsee 0 cm 0 cm (11-09) meer
Misanenga 0 cm 0 cm (11-09) meer
Morgins 0 cm 0 cm (11-09) meer
Mörel 0 cm 0 cm (11-09) meer
Mürren 0 cm 0 cm (11-09) meer
Naters 0 cm 0 cm (11-09) meer
Nendaz 0 cm 0 cm (11-09) meer
Oberiberg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Ovronnaz 0 cm 0 cm (11-09) meer
Parpan 0 cm 0 cm (11-09) meer
Pontresina 0 cm 0 cm (11-09) meer
Riederalp 0 cm 0 cm (11-09) meer
Rougemont 0 cm 0 cm (11-09) meer
Saanenmöser 0 cm 0 cm (11-09) meer
Saas Almagell 0 cm 0 cm (11-09) meer
Saas Grund 0 cm 0 cm (11-09) meer
Saas-Balen 0 cm 0 cm (11-09) meer
Saas-Fee 0 cm 0 cm (11-09) meer
Saint-Luc 0 cm 0 cm (11-09) meer
Samnaun 0 cm 0 cm (11-09) meer
Savognin 0 cm 0 cm (11-09) meer
Scuol 0 cm 0 cm (11-09) meer
Sedrun 0 cm 0 cm (11-09) meer
Sent 0 cm 0 cm (11-09) meer
Sils 0 cm 0 cm (11-09) meer
Silvaplana 0 cm 0 cm (11-09) meer
Splügen 0 cm 0 cm (11-09) meer
St. Moritz 0 cm 0 cm (11-09) meer
Stoos 0 cm 0 cm (11-09) meer
Sörenberg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Tannenboden 0 cm 0 cm (11-09) meer
Tannenheim 0 cm 0 cm (11-09) meer
Torgon 0 cm 0 cm (11-09) meer
Tschiertschen 0 cm 0 cm (11-09) meer
Unteriberg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Unterwasser 0 cm 0 cm (11-09) meer
Valata 0 cm 0 cm (11-09) meer
Valbella 0 cm 0 cm (11-09) meer
Vattiz 0 cm 0 cm (11-09) meer
Verbier 0 cm 0 cm (11-09) meer
Vercorin 0 cm 0 cm (11-09) meer
Veysonnaz 0 cm 0 cm (11-09) meer
Villars-sur-Ollon 0 cm 0 cm (11-09) meer
Vilters 0 cm 0 cm (11-09) meer
Waltensburg 0 cm 0 cm (11-09) meer
Wangs 0 cm 0 cm (11-09) meer
Wengen 0 cm 0 cm (11-09) meer
Wilderswil 0 cm 0 cm (11-09) meer
Wildhaus 0 cm 0 cm (11-09) meer
Wiler 0 cm 0 cm (11-09) meer
Zermatt 0 cm 0 cm (11-09) meer
Zinal 0 cm 0 cm (11-09) meer
Zweisimmen 0 cm 0 cm (11-09) meer