Sneeuwverwachting voor Duitsland

Sneeuwverwachting van 22-03 t/m 26-03

Bekijk de sneeuwverwachting voor:
dorp land sneeuwval berg sneeuwval dal regenval berg regenval dal
1 Oberstdorf - Nebelhorn Duitsland 37 cm - - 39 mm
2 Oberstdorf - Fellhorn Duitsland 29 cm - 13 mm 38 mm
3 Todtnauberg Duitsland 27 cm - 12 mm 46 mm
4 Belchen Duitsland 27 cm - 12 mm 46 mm
5 Bolsterlang Duitsland 22 cm - 12 mm 38 mm
6 Muggenbrunn Duitsland 20 cm - 12 mm 39 mm
7 Bayerisch Eisenstein Duitsland 20 cm - 3 mm 23 mm
8 Marktschellenberg Duitsland 19 cm - 12 mm 31 mm
9 Schierke Duitsland 19 cm 3 cm 16 mm 40 mm
10 Reit im Winkl Duitsland 19 cm - 7 mm 27 mm
11 Garmisch-Partenkirchen Duitsland 18 cm - - 13 mm
12 Zugspitze Duitsland 18 cm - - 13 mm
13 Grainau Duitsland 18 cm - - 16 mm
14 Schönau am Königssee Duitsland 18 cm - 18 mm 36 mm
15 Tegernsee Duitsland 17 cm - 9 mm 29 mm
16 Rottach - Egern Duitsland 17 cm - 9 mm 29 mm
17 Spitzingsee Duitsland 17 cm - 9 mm 29 mm
18 Bad Hindelang Duitsland 17 cm - 18 mm 39 mm
19 Lenggries Duitsland 16 cm - 7 mm 24 mm
20 Braunlage Duitsland 16 cm 2 cm 19 mm 40 mm
21 Matthias-Schmidt-Berg Duitsland 16 cm 2 cm 19 mm 40 mm
22 Unterjoch Duitsland 14 cm 4 cm 13 mm 24 mm
23 Feldberg Duitsland 13 cm - 13 mm 29 mm
24 Altglashütten Duitsland 13 cm - 13 mm 29 mm
25 Menzenschwand Duitsland 13 cm - 13 mm 29 mm
26 Oberried Duitsland 13 cm - 13 mm 29 mm
27 Arrach Duitsland 13 cm - 11 mm 28 mm
28 Sankt Andreasberg-Sonnenberg Duitsland 13 cm 2 cm 23 mm 40 mm
29 Berchtesgaden Duitsland 13 cm - 11 mm 23 mm
30 Aschau im Chiemgau Duitsland 12 cm - 8 mm 19 mm
31 St. Blasien Duitsland 12 cm 3 cm 12 mm 24 mm
32 Kranzegg Duitsland 12 cm - 12 mm 22 mm
33 Rettenberg Duitsland 12 cm - 12 mm 22 mm
34 Ofterschwang Duitsland 11 cm - 18 mm 31 mm
35 Sudelfeld Duitsland 10 cm - 4 mm 17 mm
36 Oberjoch Duitsland 9 cm 7 cm 23 mm 27 mm
37 Balderschwang Duitsland 9 cm - 25 mm 37 mm
38 Oberstaufen Duitsland 9 cm - 25 mm 37 mm
39 Winterberg Duitsland 8 cm 7 cm 53 mm 56 mm
40 Postwiesen-Neuastenberg Duitsland 8 cm 7 cm 53 mm 56 mm
41 Altastenberg Duitsland 8 cm 7 cm 53 mm 56 mm
42 Willingen Duitsland 8 cm 7 cm 52 mm 56 mm
43 Olsberg-Bruchhausen Duitsland 8 cm 7 cm 52 mm 56 mm
44 Ramsau Duitsland 8 cm - 13 mm 23 mm
45 Bödefeld Hunau Duitsland 8 cm 6 cm 54 mm 56 mm
46 Mitterdorf Duitsland 8 cm - 7 mm 17 mm
47 Todtmoos Duitsland 7 cm - 17 mm 28 mm
48 Bischofsmais Duitsland 7 cm - 9 mm 16 mm
49 Bischofswiesen Duitsland 6 cm - 13 mm 23 mm
50 Oberammergau Duitsland 6 cm - 6 mm 11 mm
51 Baiersbronn Duitsland 6 cm - 19 mm 27 mm
52 Oberaudorf Duitsland 6 cm - 10 mm 17 mm
53 Schmallenberg Duitsland 6 cm 5 cm 62 mm 62 mm
54 Bodenmais Duitsland 4 cm - 28 mm 30 mm
55 St. Englmar Duitsland 4 cm - 5 mm 10 mm
56 Pfronten Duitsland 4 cm - 11 mm 13 mm
57 Nesselwang Duitsland 4 cm - 11 mm 13 mm
58 Hohegeiß Duitsland 3 cm 3 cm 40 mm 40 mm
59 Schulenberg Duitsland 2 cm 2 cm 40 mm 40 mm
60 Altenau-Torfhaus Duitsland 2 cm 2 cm 40 mm 40 mm
61 Bad Sachsa Duitsland 1 cm 1 cm 31 mm 31 mm
62 Clausthal-Zellerfeld Duitsland 1 cm 1 cm 21 mm 21 mm
63 Hahnenklee Duitsland 1 cm 1 cm 19 mm 21 mm
Om Sneeuwhoogte.nl goed te laten functioneren worden cookies gebruikt. Bekijk hier ons privacy- & cookiebeleid. akkoord